(相关资料图)
2023年07月10日盘中消息,13时38分*ST东洋(002086)触及跌停板。目前价格2.78元,下跌5.12%。
其所属行业农牧饲渔目前下跌。 相关个股中,益生股份、新五丰、神农集团涨幅较大,涨幅分别为:4.52%、3.92%、3.51%。
2023年07月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出564.34万元, 占总成交额-44%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出564.34万元, 散户资金净流入3.73万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | -564.34万 | -44% | 0.00 | -564.34万 | -96.56万 | 3.73万 |
2023年07月07日 | 268.08万 | 22% | 227.00万 | 41.07万 | 64.18万 | 12.39万 |
2023年07月06日 | -95.13万 | -17% | 0.00 | -95.13万 | -98.45万 | -20.17万 |
2023年07月05日 | -6.64万 | -1% | 0.00 | -6.64万 | -86.03万 | -64.58万 |
2023年07月04日 | -137.30万 | -21% | 0.00 | -137.30万 | 55.30万 | 46.50万 |
标签: