(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为10.65元,两市不足2元的个股共有46只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月15日收盘,沪指报收3176.18点,A股平均股价为10.65元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高、退市紫晶,最新收盘价分别为0.38元、0.64元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为45.65%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有*ST华仪、*ST美盛、*ST泛海,分别上涨5.00%、4.85%、4.76%。下跌的有21只,跌幅居前的有*ST新联、保力新、洪涛股份,跌幅分别为5.03%、2.98%、2.98%。
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.26 | 0.00 | 6.80 | 1.74 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.33 | 2.31 | 1.96 | 2.27 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.43 | 2.88 | 0.64 | 2.44 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.47 | -1.34 | 0.77 | 0.72 | 煤炭 |
600290 | *ST华仪 | 1.47 | 5.00 | 2.42 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.48 | 3.50 | 2.23 | 1.30 | 环保 |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | 0.66 | 0.43 | 0.75 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.57 | -1.88 | 1.04 | 3.56 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.61 | -1.83 | 0.43 | 4.71 | 有色金属 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.63 | 0.31 | 0.99 | 交通运输 |
300116 | 保力新 | 1.63 | -2.98 | 3.29 | 25.00 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.63 | -2.98 | 2.16 | 0.99 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.63 | -1.21 | 0.19 | 30.46 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.65 | -1.20 | 1.45 | 0.69 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.67 | 2.45 | 1.30 | 5.83 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | 0.00 | 1.13 | 7.65 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.68 | -1.18 | 0.50 | 0.94 | 钢铁 |
600823 | ST世茂 | 1.69 | 4.32 | 4.07 | 0.31 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.71 | 1.18 | 0.52 | 1.23 | 医药生物 |
002699 | *ST美盛 | 1.73 | 4.85 | 7.37 | 1.32 | 传媒 |
000046 | *ST泛海 | 1.76 | 4.76 | 0.67 | 房地产 | |
600321 | 正源股份 | 1.82 | -1.09 | 0.95 | 1.71 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.83 | -0.54 | 1.48 | 0.92 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | 0.00 | 0.77 | 1.58 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | -1.06 | 1.11 | 0.47 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.87 | -1.58 | 0.37 | 1.56 | 电子 |
002776 | *ST柏龙 | 1.88 | -1.57 | 4.07 | 纺织服饰 | |
000620 | *ST新联 | 1.89 | -5.03 | 4.33 | 房地产 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.90 | 1.06 | 3.53 | 16.42 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.92 | 0.00 | 1.79 | 0.76 | 商贸零售 |
000961 | 中南建设 | 1.92 | -0.52 | 3.63 | 0.53 | 房地产 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.93 | -1.53 | 0.81 | 2.35 | 农林牧渔 |
600653 | 申华控股 | 1.93 | -1.03 | 0.70 | 3.86 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | -2.02 | 1.00 | 0.95 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.94 | 0.52 | 0.61 | 2.88 | 公用事业 |
002210 | 飞马国际 | 1.94 | -2.02 | 0.38 | 19.34 | 环保 |
603555 | ST贵人 | 1.94 | -1.52 | 3.66 | 1.78 | 纺织服饰 |
002052 | ST同洲 | 1.96 | 2.08 | 1.48 | 30.28 | 家用电器 |
000711 | *ST京蓝 | 1.96 | -1.01 | 1.60 | 环保 | |
600518 | ST康美 | 1.98 | 0.51 | 0.39 | 3.98 | 医药生物 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | 4.19 | 1.62 | 7.32 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: